

























Pelican Bay
Caribbean / Anguilla / Blowing Point
Pelican Bay is a modern luxury waterfront residence on Anguilla.
Overview
Amenities
4 Bedrooms, 4.5 Bathrooms
Sleeps 8 Guests
Details
Bedroom Details
Main VillaBedroom One (main level): King-size bed, en-suite bathroom, opens onto pool deck, ocean view
Bedroom Two (main level): King-size bed, en-suite bathroom
Bedroom Three (main level): Two twin beds (can convert to a king-size bed), en-suite bathroom
Guest House
Bedroom Four (upstairs): King-size bed, en-suite bathroom
Additional two queen-size sleeper sofas on the lower level of the guest house
Beach Details
Short walk to Blowing Point BeachPool Details
Private heated swimming poolStaff and Services
Housekeeping24-hour concierge
Villa manager
Maintenance staff
Staff and Services (at additional cost)
Grocery pre-stockingLaundry service
Private chef
Villa Notes
Children are welcomeRates
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
April 22, 2022 - November 18, 2022
Up to 2 Guests |
1 | 4 | $ 995 * |
April 22, 2022 - November 18, 2022
Up to 4 Guests |
2 | 4 | $ 1095 * |
April 22, 2022 - November 18, 2022
Up to 6 Guests |
3 | 4 | $ 1195 * |
April 22, 2022 - November 18, 2022
Up to 8 Guests |
4 | 4 | $ 1295 * |
November 19, 2022 - December 16, 2022
Up to 2 Guests |
1 | 7 | $ 1250 * |
November 19, 2022 - December 16, 2022
Up to 4 Guests |
2 | 7 | $ 1350 * |
November 19, 2022 - December 16, 2022
Up to 6 Guests |
3 | 7 | $ 1450 * |
November 19, 2022 - December 16, 2022
Up to 8 Guests |
4 | 7 | $ 1550 * |
December 17, 2022 - January 07, 2023
Christmas/ New Year's - Up to 2 Guests |
1 | 14 | $ 2995 * |
December 17, 2022 - January 07, 2023
Christmas/ New Year's - Up to 4 Guests |
2 | 14 | $ 3095 * |
December 17, 2022 - January 07, 2023
Christmas/ New Year's - Up to 6 Guests |
3 | 14 | $ 3195 * |
December 17, 2022 - January 07, 2023
Christmas/ New Year's - Up to 8 Guests |
4 | 14 | $ 3295 * |
January 08, 2023 - April 21, 2023
Up to 2 Guests |
1 | 7 | $ 1250 * |
January 08, 2023 - April 21, 2023
Up to 4 Guests |
2 | 7 | $ 1350 * |
January 08, 2023 - April 21, 2023
Up to 6 Guests |
3 | 7 | $ 1450 * |
January 08, 2023 - April 21, 2023
Up to 8 Guests |
4 | 7 | $ 1550 * |
April 22, 2023 - November 17, 2023
Up to 2 Guests |
1 | 4 | $ 995 * |
April 22, 2023 - November 17, 2023
Up to 4 Guests |
2 | 4 | $ 1095 * |
April 22, 2023 - November 17, 2023
Up to 6 Guests |
3 | 4 | $ 1195 * |
April 22, 2023 - November 17, 2023
Up to 8 Guests |
4 | 4 | $ 1295 * |
November 18, 2023 - December 15, 2023
Up to 2 Guests |
1 | 7 | $ 1250 * |
November 18, 2023 - December 15, 2023
Up to 4 Guests |
2 | 7 | $ 1350 * |
November 18, 2023 - December 15, 2023
Up to 6 Guests |
3 | 7 | $ 1450 * |
November 18, 2023 - December 15, 2023
Up to 8 Guests |
4 | 7 | $ 1550 * |
December 16, 2023 - January 06, 2024
Christmas/ New Year's - Up to 2 Guests |
1 | 14 | $ 2995 * |
December 16, 2023 - January 06, 2024
Christmas/ New Year's - Up to 4 Guests |
2 | 14 | $ 3095 * |
December 16, 2023 - January 06, 2024
Christmas/ New Year's - Up to 6 Guests |
3 | 14 | $ 3195 * |
December 16, 2023 - January 06, 2024
Christmas/ New Year's - Up to 8 Guests |
4 | 14 | $ 3295 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. | |||
Tax Service Charge Details *Please add 13% tax plus 10% service charge to all quoted rates.Please note: all services incur a 15% service fee collected upon check out | |||
Minimum Stay DetailsMinimum night stay may vary. Please contact a villa specialist to confirm. | |||
Accidental Damage WaiverA $99 Accidental Damage Waiver applies to every reservation. |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.