





























Beachfront Bungalow
United States / Florida / Panhandle
Sun-soaked beachfront home with private boardwalk
Overview
Due to COVID-19, communal area amenities shared with other groups of guests (ie: pools, spas, club access etc) are likely limited or unavailable until further notice. Contact a villa specialist for details.
Beachfront Bungalow is a beautiful and pet-friendly beachfront home. All 3 bedrooms, including the 2 kings, have their own bathrooms. Located in the quiet Gulf Pines neighborhood near Cape San Blas, the home has a large, comfortably furnished screened-in porch and private walkway to the huge, lightly used beach. All the home’s rooms are located on one floor, so no stairs to climb once inside! We are happy welcome up to 2 small dogs for an additional non-refundable pet fee. No activities with a higher number of guests than the occupancy of the house are permitted and there is a minimum age requirement of 25 for renters.
Amenities
3 Bedrooms, 3 Bathrooms
Sleeps 10 Guests
Details
Bedroom Details
Bedroom 1: king bedBedroom 2: king bed
Bedroom 3: Bunk beds and Full bed
Staff and Services
ConciergeVilla Notes
Dogs: Yes, for an additional feeRates
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
August 09, 2022 - August 12, 2022
|
3 | 3 | $ 667 * |
August 13, 2022 - August 19, 2022
|
3 | 3 | $ 472 * |
August 20, 2022 - September 02, 2022
|
3 | 3 | $ 439 * |
September 03, 2022 - September 09, 2022
|
3 | 3 | $ 472 * |
September 10, 2022 - September 23, 2022
|
3 | 3 | $ 433 * |
September 24, 2022 - October 21, 2022
|
3 | 3 | $ 500 * |
October 22, 2022 - November 11, 2022
|
3 | 3 | $ 400 * |
November 12, 2022 - November 18, 2022
|
3 | 3 | $ 261 * |
November 19, 2022 - November 25, 2022
|
3 | 7 | $ 533 * |
November 26, 2022 - December 19, 2022
|
3 | 3 | $ 261 * |
December 20, 2022 - January 06, 2023
|
3 | 5 | $ 400 * |
January 07, 2023 - February 10, 2023
|
3 | 3 | $ 261 * |
February 11, 2023 - March 03, 2023
|
3 | 3 | $ 361 * |
March 04, 2023 - March 10, 2023
|
3 | 5 | $ 411 * |
March 11, 2023 - March 17, 2023
|
3 | 7 | $ 643 * |
March 18, 2023 - March 24, 2023
|
3 | 7 | $ 535 * |
March 25, 2023 - March 31, 2023
|
3 | 7 | $ 507 * |
April 01, 2023 - April 07, 2023
|
3 | 7 | $ 655 * |
April 08, 2023 - April 14, 2023
|
3 | 7 | $ 535 * |
April 15, 2023 - April 21, 2023
|
3 | 3 | $ 472 * |
April 22, 2023 - May 05, 2023
|
3 | 3 | $ 428 * |
May 06, 2023 - May 19, 2023
|
3 | 3 | $ 506 * |
May 20, 2023 - June 02, 2023
|
3 | 7 | $ 667 * |
June 03, 2023 - June 16, 2023
|
3 | 7 | $ 694 * |
June 17, 2023 - June 30, 2023
|
3 | 7 | $ 722 * |
July 01, 2023 - July 07, 2023
|
3 | 7 | $ 811 * |
July 08, 2023 - July 21, 2023
|
3 | 7 | $ 722 * |
July 22, 2023 - August 08, 2023
|
3 | 7 | $ 667 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. | |||
Check In TimesCheck in: 17:00 - Check out: 09:00 | |||
Tax Service Charge Details *Cleaning and Services Fee $500.00 Plus taxBooking Fee $14.00 Per day, Plus tax Lodging Tax 12% | |||
Accidental Damage WaiverA $99 Accidental Damage Waiver applies to every reservation. |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.