














































































El Grande Azure
Caribbean / St. Martin / St. Martin (French)
Grande Azure is a magnificent new construction with a superb view on the Caribbean sea.
Overview
Villa Grande Azure offers five bedrooms with en-suite bathrooms. Four bedrooms have an interior access and the fifth one is in an independent bungalow with a kitchen. Three bedrooms are on the pool/terrace level while the master bedroom, on the lower level, is a suite with a kitchen and a huge dressing room.
The living area offers an extraordinary space for the very well-equipped kitchen (2 fridges, 2 top stoves, 2 ovens), the living room, and the interior dining room. Grande Azure is a very unique property in St. Martin and you will never forget your stay on this beautiful island!
Amenities
5 Bedrooms, 5 Bathrooms
Sleeps 12 Guests
Details
Bedroom Details
Main House:Bedroom One: King size bed, en-suite bathroom, ocean view, TV, ceiling fan
Bedroom Two: King size bed, en-suite bathroom, ocean view, TV, ceiling fan
Bedroom Three: King size bed, en-suite bathroom, outdoor shower, ocean view, TV, ceiling fan
Bedroom Four: King size bed, en-suite bathroom, garden view, TV, ceiling fan
Bungalow:
Bedroom Five: Two King size bed, en-suite bathroom, garden view, TV, ceiling fan
Bedroom Six: King size bed, en-suite bathroom, ocean view, fan
Beach Details
The nearest beach is a 5 minute drive.Pool Details
Private heated swimming poolStaff and Services
HousekeepingGardener
Pool person
Location Details
Beach - 5 minute driveGrocery Store - 10 minute drive
Restaurant - 10 minute drive
Rates
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
April 15, 2022 - December 17, 2022
|
3 | 0 | $ 2858 * |
April 15, 2022 - December 17, 2022
|
4 | 0 | $ 3486 * |
April 15, 2022 - December 17, 2022
|
5 | 0 | $ 5115 * |
December 18, 2022 - December 26, 2022
|
3 | 0 | $ 12143 * |
December 18, 2022 - December 26, 2022
|
4 | 0 | $ 12143 * |
December 18, 2022 - December 26, 2022
|
5 | 0 | $ 12143 * |
December 27, 2022 - January 06, 2023
|
3 | 0 | $ 12143 * |
December 27, 2022 - January 06, 2023
|
4 | 0 | $ 12143 * |
December 27, 2022 - January 06, 2023
|
5 | 0 | $ 12143 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
3 | 0 | $ 4100 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
4 | 0 | $ 5115 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
5 | 0 | $ 7143 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
3 | 0 | $ 2858 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
4 | 0 | $ 3486 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
5 | 0 | $ 5115 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
3 | 0 | $ 12143 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
4 | 0 | $ 12143 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
5 | 0 | $ 12143 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
3 | 0 | $ 12143 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
4 | 0 | $ 12143 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
5 | 0 | $ 12143 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
3 | 0 | $ 4100 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
4 | 0 | $ 5115 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
5 | 0 | $ 7143 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
3 | 0 | $ 2858 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
4 | 0 | $ 3486 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
5 | 0 | $ 5115 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
3 | 0 | $ 12143 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
4 | 0 | $ 12143 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
5 | 0 | $ 12143 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
3 | 0 | $ 12143 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
4 | 0 | $ 12143 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
5 | 0 | $ 12143 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
3 | 0 | $ 4100 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
4 | 0 | $ 5115 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
5 | 0 | $ 7143 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
3 | 0 | $ 2858 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
4 | 0 | $ 3486 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
5 | 0 | $ 5115 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
3 | 0 | $ 12143 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
4 | 0 | $ 12143 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
5 | 0 | $ 12143 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
3 | 0 | $ 12143 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
4 | 0 | $ 12143 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
5 | 0 | $ 12143 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. | |||
Tax Service Charge Details *Please add 10% tax to all rates.Rates based on double occupancy per bedroom and rates are subject to change without notice. | |||
Security Deposit Details$5,000 | |||
Minimum Stay DetailsMinimum stay during low season is 6 nights. Minimum stay during high season is 6 nights. Minimum stay during Christmas and New Year's is 14 nights. Please note that the minimum night stay requirements for Christmas and New Year's are subject to change without notice. Please inquire with an agent for more information. Minimum night stay may vary by villa. Please contact a villa specialist to confirm | |||
Accidental Damage WaiverA $99 Accidental Damage Waiver applies to every reservation. |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.