








































La Favorita
Caribbean / St. Martin / St. Martin (French)
La Favorita is absolutely dazzling—boasting a superb, open view to the Caribbean Sea, Baie Longue and surrounding areas.
Overview
This beautiful. three-bedroom villa is suitably positioned just a 2-minute drive from both Baie Longue and Plum Bay beaches.
Its modern design, combined with the warm decoration and the privacy of Terres-Basses, makes Villa La Favorita among the favorites.
Amenities
3 Bedrooms, 3.5 Bathrooms
Sleeps 7 Guests
Details
Bedroom Details
Bedroom 1: King-size bed, en-suite bathroom with shower, air-conditioning, ceiling fan, plasma TV, DVD playerSmall Room: Single bed, air-conditioning
Bedroom 2: King-size bed, en-suite bathroom with shower, air-conditioning, ceiling fan, plasma TV, DVD player
Bedroom 3: King-size bed, en-suite bathroom with shower, air-conditioning, ceiling fan, plasma TV, DVD player, private terrace
Pool Details
Swimming poolStaff and Services
HousekeeperGardener
Pool service
Maintenance Service
Concierge Service
Location Details
2-minute drive to Plum Bay Beach3-minute drive to Long Bay Beach
7-minute drive to the nearest grocery store
12-minute drive to Marigot
Villa Notes
Maximum seven guestsChildren welcome
Non-smoking villa
Pets are not allowed
Equipped with the CO2 free electric mosquito trap
Equipped with Mosquitonix repellent spray system
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
**Festive bookings: Final payment is due 120 days prior to departure.** New Policy Regarding Extra Guests Any additional guest must be approved at the time of booking. The payment for the additional guest(s) will be collected at the time of the booking. Extra guest(s) will now be charged a mandatory $40/day/person fee at the time of the reservation. For the villas including chef services, if any extra guest(s) has been approved by the Host, the extra guest(s) will be charged between $100/day/person to $150/day/person according to the villa – This fee includes chef services (cost of the food & drinks are additional). Additional to this fee, the guests will also be charged $20/day for the rental of the bed/crib (including linens). The owners reserve the right to refuse extra guests not previously approved at the time of booking. |
|||
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
2 | 0 | $ 1,286 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
3 | 0 | $ 1,358 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
2 | 0 | $ 815 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
3 | 0 | $ 843 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
2 | 0 | $ 2,286 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
3 | 0 | $ 2,286 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
2 | 0 | $ 2,286 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
3 | 0 | $ 2,286 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
2 | 0 | $ 1,286 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
3 | 0 | $ 1,358 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
2 | 0 | $ 815 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
3 | 0 | $ 843 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
2 | 0 | $ 2,286 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
3 | 0 | $ 2,286 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
2 | 0 | $ 2,286 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
3 | 0 | $ 2,286 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
2 | 0 | $ 1,286 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
3 | 0 | $ 1,358 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
2 | 0 | $ 815 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
3 | 0 | $ 843 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
2 | 0 | $ 2,286 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
3 | 0 | $ 2,286 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
2 | 0 | $ 2,286 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
3 | 0 | $ 2,286 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
2 | 0 | $ 1,286 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
3 | 0 | $ 1,358 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
2 | 0 | $ 815 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
3 | 0 | $ 843 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
2 | 0 | $ 2,286 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
3 | 0 | $ 2,286 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
2 | 0 | $ 2,286 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
3 | 0 | $ 2,286 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.