

















































































Chateau des Palmiers
Caribbean / St. Martin / St. Martin (French)
Located in the Terres Basses, on the beach of Plum Bay, Villa Le Château des Palmiers is a one of a kind estate.
Overview
Luxurious, private and staffed, Villa Le Château des Palmiers is a property like no other in St Martin. Six bedrooms, a media room, a living room, a dining room, a kitchen, a ping pong table and kayaks are on the beach side estate. The garden side estate features four bedrooms, a chef's kitchen, a tennis court, a one hole putting green and a gym.
Included in the rate is daily chef service for three meals (grocery not included) and concierge services.
Villa Le Château des Palmiers a state of mind for a luxurious and unforgettable vacation on the island of St Martin! The property can be rented as a 6 or a 10 bedroom villa!
Amenities
10 Bedrooms, 10 Bathrooms
Sleeps 20 Guests
Details
Bedroom Details
Bedroom 1: King bed, ocean view, no indoor access, iPod dock, voltage both 110/220V, TV, DVD player, satellite, en-suite bathroom with safeBedroom 2: King bed, garden view, no indoor access, iPod dock, TV, DVD player, satellite, en-suite bathroom with safe
Bedroom 3: King bed, ocean view, no indoor access, iPod dock, voltage both 110/220V, TV, DVD player, satellite, en-suite bathroom with safe
Bedroom 4: King bed, ocean view, no indoor access, iPod dock, TV, DVD player, satellite, en-suite bathroom with safe
Bedroom 5: King bed, garden view, no indoor access, iPod dock, voltage both 110/220V, TV, DVD player, satellite, en-suite bathroom with safe
Bedroom 6: King bed, garden view, no indoor access, iPod dock, voltage 220, TV, DVD player, satellite, en-suite bathroom with safe
Bedroom 7: King bed, garden view, no indoor access, iPod dock, voltage both 110/220V, TV, satellite, en-suite bathroom with safe
Bedroom 8: Queen bed, garden view, no indoor access, iPod dock, voltage both 110/220V, TV, DVD player, satellite, en-suite bathroom with safe
Bedroom 9: Queen bed, garden view, no indoor access, iPod dock, voltage both 110/220V, TV, DVD player, satellite, en-suite bathroom with safe
Bedroom 10: 2 Queen beds, ocean view, no indoor access, Voltage both 110/220V, TV, satellite, en-suite bathroom with safe
Beach Details
Direct beach accessPool Details
Heated swimming poolStaff and Services
Daily chef service (three meals daily) -Grocery not includedHousekeeper (Everyday)
Pool service
Gardener
Property manager residing on site
Concierge
Maintenance
Location Details
5 miles to Marigot5-minute drive to the nearest grocery store
10 minutes to shopping
10 minutes to town
10 minutes to airport
15 minutes to golf
20 minutes to hospital
Villa Notes
Children welcomeNon-smoking villa
Pets are not allowed
Adapters included
Equipped with the CO2 free electric mosquito trap
Equipped with Mosquitonix repellent spray system
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
6 | 0 | $ 6,429 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
10 | 0 | $ 8,572 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
6 | 0 | $ 5,000 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
10 | 0 | $ 6,429 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
6 | 0 | $ 14,286 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
10 | 0 | $ 20,000 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
6 | 0 | $ 14,286 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
10 | 0 | $ 20,000 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
6 | 0 | $ 6,429 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
10 | 0 | $ 8,572 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
6 | 0 | $ 5,000 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
10 | 0 | $ 6,429 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
6 | 0 | $ 14,286 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
10 | 0 | $ 20,000 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
6 | 0 | $ 14,286 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
10 | 0 | $ 20,000 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
6 | 0 | $ 6,429 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
10 | 0 | $ 8,572 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
6 | 0 | $ 5,000 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
10 | 0 | $ 6,429 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
6 | 0 | $ 14,286 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
10 | 0 | $ 20,000 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
6 | 0 | $ 14,286 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
10 | 0 | $ 20,000 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
6 | 0 | $ 6,429 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
10 | 0 | $ 8,572 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
6 | 0 | $ 5,000 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
10 | 0 | $ 6,429 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
6 | 0 | $ 14,286 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
10 | 0 | $ 20,000 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
6 | 0 | $ 14,286 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
10 | 0 | $ 20,000 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. |
Minimum night stay may vary by villa. Please contact a villa specialist to confirm.
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.