

















































Sandyline
Caribbean / St. Martin / St. Martin (French)
This sensual, elegant villa is a feast for the eyes in terms of beauty, architecture and design.
Overview
Nestled into the hillside in the exclusive private enclave of Terres Basses and just 20 minutes from an international airport, Sandyline is a newly completed world class, privately owned estate perfectly designed for entertaining. Overlooking the Caribbean Sea amid verdurous gardens, this property presents the perfect blend of Provencal architecture with Philippe Starck contemporary interiors.
An entrance hall with a tropical reef aquarium leads through to the expansive living areas and pool terraces with open views west to the ocean. The dining area is served by a fully equipped gourmet kitchen. The living room has extensive leather sofas offering comfortable viewing of the plasma TV and home cinema system.
Private accommodations include four king master suites with master bathrooms and two further bedrooms with en-suite bathrooms.
The impressive exteriors are perfect for entertaining with two heated pools, sun deck with loungers and parasols, pool gazebo/bar, water slide, pool toys, island sundeck, infinity Jacuzzi and shaded seating under the air conditioned covered terrace.
Additional highlights include the very well equipped gym and tennis pavilion with a cushioned all weather court providing the sporting entertainment.
Welcome to the Sandyline experience.
Amenities
6 Bedrooms, 7.5 Bathrooms
Sleeps 14 Guests
Details
Bedroom Details
Bedroom One: King-size bed, en-suite bathroom, ocean view, iPod dock, satellite TV, DVD player, safeBedroom Two: King-size bed, en-suite bathroom, ocean view, iPod dock, satellite TV, DVD player, safe
Bedroom Three: King-size bed, en-suite bathroom, ocean view, iPod dock, satellite TV, DVD player, safe, ceiling fan
Bedroom Four: Two single beds, en-suite bathroom, garden view, iPod dock, satellite TV, DVD player, safe, ceiling fan
Bedroom Five: King-size bed, en-suite bathroom, garden view, iPod dock, satellite TV, DVD player, safe
Bedroom Six: King-size bed, en-suite bathroom, ocean view, iPod dock, satellite TV, DVD player, safe, ceiling fan
Beach Details
Nearest beach: Plum Bay, 5-minute walkPool Details
Two heated poolsMain pool feature a fountain, lights & audio run by touchpad
Heated Jacuzzi
Staff and Services
CaretakerChef included for breakfast & lunch or breakfast & dinner (Groceries not included)
Gardener
Pool service
Daily housekeeping service except Sundays and holidays
Concierge Service
Maintenance Service
Property manager residing on site
Location Details
Airport: 15-minute driveVilla Notes
No smokingChild-friendly
Handicap access
Animals on site
Pets allowed by special request only
Available for special events
Airport pickup included
This villa is equipped with a mosquito trapping system
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
3 | 0 | $ 5,858 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
4 | 0 | $ 6,143 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
5 | 0 | $ 6,429 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
7 | 0 | $ 7,286 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
3 | 0 | $ 4,215 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
4 | 0 | $ 4,500 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
5 | 0 | $ 4,929 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
7 | 0 | $ 5,215 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
3 | 0 | $ 18,358 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
4 | 0 | $ 18,358 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
5 | 0 | $ 18,643 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
7 | 0 | $ 19,500 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
3 | 0 | $ 18,358 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
4 | 0 | $ 18,358 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
5 | 0 | $ 18,643 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
7 | 0 | $ 19,500 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
3 | 0 | $ 5,858 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
4 | 0 | $ 6,143 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
5 | 0 | $ 6,429 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
7 | 0 | $ 7,286 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
3 | 0 | $ 4,215 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
4 | 0 | $ 4,500 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
5 | 0 | $ 4,929 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
7 | 0 | $ 5,215 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
3 | 0 | $ 18,358 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
4 | 0 | $ 18,358 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
5 | 0 | $ 18,643 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
7 | 0 | $ 19,500 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
3 | 0 | $ 18,358 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
4 | 0 | $ 18,358 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
5 | 0 | $ 18,643 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
7 | 0 | $ 19,500 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
3 | 0 | $ 5,858 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
4 | 0 | $ 6,143 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
5 | 0 | $ 6,429 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
7 | 0 | $ 7,286 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
3 | 0 | $ 4,215 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
4 | 0 | $ 4,500 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
5 | 0 | $ 4,929 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
7 | 0 | $ 5,215 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
3 | 0 | $ 18,358 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
4 | 0 | $ 18,358 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
5 | 0 | $ 18,643 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
7 | 0 | $ 19,500 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
3 | 0 | $ 18,358 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
4 | 0 | $ 18,358 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
5 | 0 | $ 18,643 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
7 | 0 | $ 19,500 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
3 | 0 | $ 5,858 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
4 | 0 | $ 6,143 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
5 | 0 | $ 6,429 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
7 | 0 | $ 7,286 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
3 | 0 | $ 4,215 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
4 | 0 | $ 4,500 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
5 | 0 | $ 4,929 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
7 | 0 | $ 5,215 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
3 | 0 | $ 18,358 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
4 | 0 | $ 18,358 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
5 | 0 | $ 18,643 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
7 | 0 | $ 19,500 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
3 | 0 | $ 18,358 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
4 | 0 | $ 18,358 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
5 | 0 | $ 18,643 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
7 | 0 | $ 19,500 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.