

















































































Truffle
Caribbean / St. Martin / St. Martin (French)
An amazing, luxurious, and modern five-bedroom villa on St Martin.
Overview
Welcome to Truffle, an exclusive taste of luxury nestled in a manicured tropical garden. This exquisite villa sits on the clifftop, featuring an amazing view of the Caribbean Sea, Anguilla, and the sunset.
With a heated pool, a chef worthy kitchen, and a spacious and luminous living area, Truffle is sure to please. Truffle is a perfect villa for a stay with family or friends, a couple's getaway or a romantic vacation on St Martin.
Amenities
5 Bedrooms, 5 Bathrooms
Sleeps 10 Guests
Details
Bedroom Details
Bedroom One (main level): King-size bed, en-suite bathroom with rain shower, air-conditioning, Satellite TV, safe, sitting area, opens onto patio, ocean viewBedroom Two (main level): Full-size bed, twin bunk bed, en-suite bathroom, air-conditioning, safe, opens onto patio, ocean view
Bedroom Three (lower level): Queen-size bed, en-suite bathroom with shower, air-conditioning, safe, TV, opens onto patio, ocean view
Bedroom Four (lower level): Two single beds, en-suite bathroom with rain shower, air-conditioning, safe, opens onto patio, ocean view
Bedroom Five (bungalow): King-size bed, en-suite bathroom with shower, air-conditioning, safe, kitchenette, sitting area, ceiling fan, garden view
Beach Details
2-minute drive (10-15 minute walk) to Plum Bay BeachPool Details
Private swimming pool - 5m x 10m heatedStaff and Services
GardenerMaintenance
Concierge
Location Details
Town: 15 minute driveRestaurants: 10 minute drive
Groceries: 10 minute drive
Airport: 15 minute drive
Villa Notes
Wheelchair accessibleTravel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
2 | 0 | $ 1,643 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
3 | 0 | $ 1,929 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
4 | 0 | $ 2,215 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
5 | 0 | $ 2,500 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
2 | 0 | $ 1,143 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
3 | 0 | $ 1,429 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
4 | 0 | $ 1,715 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
5 | 0 | $ 2,000 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
2 | 0 | $ 4,286 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
3 | 0 | $ 4,286 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
4 | 0 | $ 4,286 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
5 | 0 | $ 4,286 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
2 | 0 | $ 4,286 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
3 | 0 | $ 4,286 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
4 | 0 | $ 4,286 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
5 | 0 | $ 4,286 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
2 | 0 | $ 1,643 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
3 | 0 | $ 1,929 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
4 | 0 | $ 2,215 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
5 | 0 | $ 2,500 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
2 | 0 | $ 1,143 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
3 | 0 | $ 1,429 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
4 | 0 | $ 1,715 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
5 | 0 | $ 2,000 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
2 | 0 | $ 4,286 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
3 | 0 | $ 4,286 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
4 | 0 | $ 4,286 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
5 | 0 | $ 4,286 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
2 | 0 | $ 4,286 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
3 | 0 | $ 4,286 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
4 | 0 | $ 4,286 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
5 | 0 | $ 4,286 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
2 | 0 | $ 1,643 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
3 | 0 | $ 1,929 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
4 | 0 | $ 2,215 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
5 | 0 | $ 2,500 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
2 | 0 | $ 1,143 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
3 | 0 | $ 1,429 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
4 | 0 | $ 1,715 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
5 | 0 | $ 2,000 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
2 | 0 | $ 4,286 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
3 | 0 | $ 4,286 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
4 | 0 | $ 4,286 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
5 | 0 | $ 4,286 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
2 | 0 | $ 4,286 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
3 | 0 | $ 4,286 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
4 | 0 | $ 4,286 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
5 | 0 | $ 4,286 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
2 | 0 | $ 1,643 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
3 | 0 | $ 1,929 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
4 | 0 | $ 2,215 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
5 | 0 | $ 2,500 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
2 | 0 | $ 1,143 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
3 | 0 | $ 1,429 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
4 | 0 | $ 1,715 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
5 | 0 | $ 2,000 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
2 | 0 | $ 4,286 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
3 | 0 | $ 4,286 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
4 | 0 | $ 4,286 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
5 | 0 | $ 4,286 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
2 | 0 | $ 4,286 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
3 | 0 | $ 4,286 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
4 | 0 | $ 4,286 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
5 | 0 | $ 4,286 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.